Типоразмеры Aeolus ADR 35
Технические характеристики
Скроллируйте горизонтально
205/75R17.5 | 14 | 6.00 | 5.25 | 204 | 759 | 1550 | 1500 | 760 | 124/122M | - | - |
215/75R17.5 | 16 | 6.00 | 6.75 | 215 | 770 | 1750 | 1600 | 830 | 127/124M | 29.36 | 120000 |
225/75R17.5 | 16 | 6.75 | 7.50 | 222 | 782 | 1850 | 1750 | 830 | 129/127M | - | - |
235/75R17.5 | 16 | 6.75 | 7.50 | 242 | 799 | 2000 | 1850 | 830 | 132/129M | 33.64 | 120000 |
245/70R17.5 | 18 | 7.50 | 6.75 | 252 | 790 | 2240 | 2120 | 900 | 136/134M | - | - |
285/70R19.5 | 16 | 8.25 | - | 286 | 894 | 2800 | 2650 | 830 | 144/142M | 44 | - |
Типоразмер | Слойность | Стандартный обод | Допустимый обод | Ширина протектора (мм) | Наружный диаметр (мм) | Максимальная нагрузка (кг) | Максимальная нагрузка в спарке (кг) | Номинальное давление (кПа) | Индекс нагрузки скорости | Масса шины (кг) | Статистический пробег по России* |
---|
* Данные опроса водителей по России в период 2005-2013