Типоразмеры Aeolus HN 805
245/70R17.5 | временно нет в наличии, звоните | |
265/70R19.5 | временно нет в наличии, звоните | |
285/70R19.5 | временно нет в наличии, звоните | |
385/55R22.5 | временно нет в наличии, звоните | |
385/65R22.5 | временно нет в наличии, звоните | |
425/65R22.5 | временно нет в наличии, звоните | |
445/65R22.5 | временно нет в наличии, звоните |
Технические характеристики
Скроллируйте горизонтально
245/70R17.5 | 18 | 7.50 | 6.75 | 248 | 780 | 2725 | 2575 | 900 | 143/141J | ||
265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 8,25 | 258 | 866 | 2725 | 2575 | 830 | 143/141J | 38,47 | 120000 |
285/70R19.5 | 16 | 8.25 | - | 276 | 890 | 3350 | 3075 | 830 | 150/147J | 42.04 | 120000 |
385/55R22.5 | 18 | 12.25 | 11.75 | 391 | 996 | 4250 | - | 830 | 158L | ||
385/65R22.5 | 18 | 11.75 | 12.25 | 385 | 1070 | 4250 | - | 830 | 158L | 79.04 | 350000 |
425/65R22.5 | 20 | 13.00 | 12.25 | 422 | 1118 | 5000 | - | 830 | 165K | 89.11 | 270000 |
445/65R22.5 | 20 | 14.00 | 13.00 | 450 | 1148 | 5600 | - | 830 | 169K | - | 270000 |
Типоразмер | Слойность | Стандартный обод | Допустимый обод | Ширина протектора (мм) | Наружный диаметр (мм) | Максимальная нагрузка (кг) | Максимальная нагрузка в спарке (кг) | Номинальное давление (кПа) | Индекс нагрузки скорости | Масса шины (кг) | Статистический пробег по России* |
---|
* Данные опроса водителей по России в период 2005-2013