Каталог
Aeolus HN 257

Aeolus HN 257

Тип шины: грузовые
Ось применения: Рулевая ось
Сезонность: M+S

Усиленная плечевая зона гарантирует устойчивость на поворотах. Медленно изнашивается, низкая стоимость километра пробега. Превосходная заносоустойчивость и высокая водоотводящая способность. Низкий уровень шума, низкое сопротивление качению.

Технические характеристики

Скроллируйте горизонтально

11.00R22.5 16 8.25 7.50 277 1051 3000 2725 830 146/143M
12.00R22.5 18 9.00 8.25 304 1076 3550 3250 930 152/149M
255/70R22.5 16 7.50 8.25 254 925 2500 2300 830 140/137M 42.18 150000
265/70R19.5 16 7.50 8.25 258 866 2500 2360 830 140/138M
275/70R22.5 18 8.25 9.00 272 963 3150 2900 900 148/145M 49.96 150000
285/70R19.5 16 8.25 - 276 890 2650 2430 830 144/142M
295/60R22.5 18 9.00 9.75 288 916 3250 3000 900 149/146L 47.39 150000
295/80R22.5 18 9.00 8.25 298 1048 3550 3250 900 152/148M 59.28 170000
315/70R22.5 18 9.00 9.75 312 1018 3450 3150 830 152/148M 62.73 170000
315/80R22.5 18 9.00 9.75 315 1080 3750 3450 830 154/150M 67.33 170000
Типоразмер Слойность Стандартный обод Допустимый обод Ширина протектора (мм) Наружный диаметр (мм) Максимальная нагрузка (кг) Максимальная нагрузка в спарке (кг) Номинальное давление (кПа) Индекс нагрузки скорости Масса шины (кг) Статистический пробег по России*

* Данные опроса водителей по России в период 2005-2013