Типоразмеры Aeolus HN 267
11.00R22.5 | временно нет в наличии, звоните | |
11.00R24.5 | временно нет в наличии, звоните | |
275/80R22.5 | временно нет в наличии, звоните | |
285/75R24.5 | в корзину купить в 1 клик | |
295/75R22.5 | в корзину купить в 1 клик | |
7.50R16 | в корзину купить в 1 клик | |
8.25R16 | в корзину купить в 1 клик |
Технические характеристики
Скроллируйте горизонтально
11.00R22.5 | 14 | 8.25 | 7.50 | 277 | 1051 | 2800 | 2650 | 720 | 144/142M | 55.59 | |
11.00R24.5 | 16 | 8.25 | 7.50 | 282 | 1092 | 3250 | 3000 | 830 | 148/144M | 59.69 | 100000 |
275/80R22.5 | 16 | 8.25 | 7.50 | 285 | 1015 | 3075 | 2800 | 830 | 149/146L | 54.49 | 120000 |
285/75R24.5 | 14 | 8.25 | - | 280 | 1050 | 2800 | 2575 | 760 | 144/141M | 55.12 | 150000 |
295/75R22.5 | 14 | 9.00 | 8.25 | 292 | 1015 | 2800 | 2575 | 760 | 144/141M | 52.91 | 170000 |
7.50R16 | 14 | - | - | - | - | 1500 | 1320 | - | 122/118M | - | - |
8.25R16 | 14 | - | - | - | - | 1700 | 1500 | - | 126/122L | - | - |
Типоразмер | Слойность | Стандартный обод | Допустимый обод | Ширина протектора (мм) | Наружный диаметр (мм) | Максимальная нагрузка (кг) | Максимальная нагрузка в спарке (кг) | Номинальное давление (кПа) | Индекс нагрузки скорости | Масса шины (кг) | Статистический пробег по России* |
---|
* Данные опроса водителей по России в период 2005-2013