Типоразмеры Aeolus HN 355
Технические характеристики
Скроллируйте горизонтально
11.00R22.5 | |||||||||||
255/70R22.5 | 16 | 7.50 | 8.25 | 254 | 925 | 2500 | 2300 | 830 | 140/137M | 42.18 | 150000 |
265/70R19.5 | 16 | 7.50 | 8.25 | 258 | 872 | 2500 | 2360 | 830 | 140/138M | 40.37 | 120000 |
275/70R22.5 | 18 | 8.25 | 9.00 | 272 | 972 | 3150 | 2900 | 900 | 148/145M | - | 150000 |
295/60R22.5 | 18 | 9.00 | 9.75 | 288 | 925 | 3250 | 3000 | 900 | 150/146K | 49.15 | 180000 |
295/75R22.5 | 14 | 9.00 | 8.25 | 292 | 1030 | 2800 | 2575 | 760 | 146/143M | 57.49 | 200000 |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 8.25 | 298 | 1062 | 3550 | 3250 | 900 | 152/148M | 65.24 | 200000 |
315/70R22.5 | 18 | 9.00 | 9.75 | 312 | 1030 | 3450 | 3150 | 830 | 152/148M | 68,99 | 200000 |
315/80R22.5 | 18 | 9.00 | 9.75 | 315 | 1094 | 3750 | 3450 | 830 | 154/150M | 73.21 | 220000 |
Типоразмер | Слойность | Стандартный обод | Допустимый обод | Ширина протектора (мм) | Наружный диаметр (мм) | Максимальная нагрузка (кг) | Максимальная нагрузка в спарке (кг) | Номинальное давление (кПа) | Индекс нагрузки скорости | Масса шины (кг) | Статистический пробег по России* |
---|
* Данные опроса водителей по России в период 2005-2013